| Sterowniki i urządzenia elektryczne do saun | |||||||
| Opis kolumn tabeli sterowników do saun domowych i publicznych | |||||||
| Panel | Typ panela sterującego dostarczanego w zestawie. | ||||||
| Moc pieca | Maksymalna moc pieca elektrycznego lub infrared. | ||||||
| COMBI/MIX | Wbudowane sterowanie parownika dla pieca COMBI lub sterowanie infrared dla sauny MIX. | ||||||
| Wyjścia 100W | Wyjścia przekaźnikowe do sterowania oświetleniem, aromatem, wentylatorem. | ||||||
| Wejścia DIN | Wejścia do zdalnego sterowania lub podłączenia zewnętrznych przycisków sterujących, KNX. | ||||||
|
Modbus RTU RS485 |
Port komunikacyjny RS485 w standardzie Modbus RTU do zewnętrznego sterowania lub podłączenia ekranu dotykowego, KNX. | ||||||
|
Modbus RTU PGM/TTL |
Port programatora PGM/TTL, transmisja szeregowa Modbus RTU. Port wymaga zastosowania modułu konwertera XT5 TTL/RS485(podłączenie do złącza PGM). |
||||||
| Sterowniki do saun domowych, seria Bxx | |||||||
| Nazwa/Model | Panel | Moc pieca | COMBI/MIX | Wyjścia 100W | Wejścia DIN |
Modbus RTU RS485 |
Modbus RTU PGM/TTL |
| B10 | P40 | 9kW | - | 2 | 1 | - | PGM |
| B11 | P40 | 10.5kW | - | 3 | 1 | - | PGM |
| B21 | P40 | 10.5kW | 3kW | 4 | 1 | COM2 | PGM |
| B31 | P40 | 10.5kW | 3kW+3kW | 5 | 2 | COM2, COM3 | PGM |
| Sterowniki do saun publicznych, seria Cxxx | |||||||
| Nazwa/Model | Panel | Moc pieca | COMBI/MIX | Wyjścia 100W | Wejścia DIN |
Modbus RTU RS485 |
Modbus RTU PGM/TTL |
| C101 | P40 | 12kW | - | 4 | 2 | - | PGM |
| C101A | P40 | 15kW | - | 4 | 2 | - | PGM |
| C101B | P40 | 18kW | - | 4 | 2 | - | PGM |
| C102 | P40 | 2x12kW | - | 4 | 2 | - | PGM |
| C102A | P40 | 2x15kW | - | 4 | 2 | - | PGM |
| C201 | P40 | 12kW | - | 7 | 3 | COM2 | PGM |
| C201A | P40 | 15kW | - | 7 | 3 | COM2 | PGM |
| C201B | P40 | 18kW | - | 7 | 3 | COM2 | PGM |
| C212 | P40 | 12kW | 2x3kW | 6 | 3 | COM2 | PGM |
| C212A | P40 | 15kW | 2x3kW | 6 | 3 | COM2 | PGM |
| Sterowniki specjalne | |||||||
| Nazwa/Model | Panel | Moc pieca | COMBI/MIX | Wyjścia 100W | Wejścia DIN |
Modbus RTU RS485 |
Modbus RTU PGM/TTL |
| BC10 | P40 | - | - | 5 | 2 | PGM | |
| BC16 | P40 | - | - | 8 | 3 | COM2 | PGM |